उत्पाद विवरण:
|
प्रकार: | अन्य | मॉडल: | ई-ट्रॉन (GEN_), ई-ट्रॉन एसयूवी (GEN_), ई-ट्रॉन स्पोर्टबैक (GEA), X7 (G07), X7 एसयूवी (G07), X1, कोना |
---|---|---|---|
वर्ष: | 2015-2016, 2017-2019, 2017-2019, 2017-2017, 2017-, 2017-2019, 2018-2019, 2017-2019, 2017-2019, 20 | कार्य: | एपीपी नियंत्रण, रंगीन रोशनी, स्क्रीन डिस्प्ले, वोल्टेज मॉनिटरिंग, अन्य |
कार फिटिंग: | बीवाईडी, मर्सिडीज-बेंज, वोल्वो, टेस्ला एम., निसान, किआ, टेस्ला, रेनॉल्ट, हुंडई, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, जग | इंधन का बंदरगाह: | 1 बंदरगाह |
संबंध: | एसडी कार्ड, सिम कार्ड, टीएफ कार्ड, अंतर्निहित वाईफाई, अन्य | वोल्टेज: | 1000 वी |
वारंटी: | 1 वर्ष | डिजाइन शैली: | आधुनिक |
स्थापित करने की विधि: | फ्लोर स्टैंडिंग | स्टार्ट-अप और बिलिंग विधि: | आरएफआईडी, प्लग और चार्ज, स्कैन QRCode |
इनपुट वोल्टेज: | तीन चरण एसी 380V ± 20% (एबीसी + एन + पीई) | इनपुट वर्तमान सीमा: | एसी 0A~92A, 50mm केबल |
ग्रिड आवृत्ति: | 50हर्ट्ज±10हर्ट्ज | आउटपुट करंट: | 90 किलोवाट डीसी 0 ~100 ए |
आउटपुट वोल्टेज: | डीसी 200V~1000V | बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर: | IP54 |
ओसीपीपी: | ओसीपीपी 1.6जे/1.5जे | एसी रिसाव: | आरसीडी |
पोर्ट: | शेन्ज़ेन, Foshan, एच.के., आदि. | ||
प्रमुखता देना: | प्रकार 2 ईवी डीसी चार्जिंग स्टेशन,चाडेमो EV DC चार्जिंग स्टेशन,120kw ईवी चार्जिंग स्टेशन |
KIWI 60kw 120kw सीसीएस चाडेमो प्रकार2 ईवी डीसी चार्जिंग स्टेशन बीएमडब्ल्यू कारों के लिए मंजिल खड़े
KIWI डीसी Ev 60kw Ccs आवासीय इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन स्तर 3 चार्जर 120kw डीसी फास्ट ईवी चार्जर स्टेशन
|
|
|
पद
|
मूल्य
|
|
नामित शक्ति
|
60 किलोवाट
|
|
चार्जिंग मोड
|
आरएफआईडी, प्लग और चार्ज, एपीपी ((ओसीपीपी)
|
|
आकार (एच * डब्ल्यू * डी)
|
700*340*1670 मिमी
|
|
वजन
|
250 किलो
|
|
प्लग तार की लंबाई
|
3.5m (अनुकूलन योग्य)
|
|
प्लग मानक
|
CHAdeMO या CCS1 या CCS2 या GB/T
|
|
सुरक्षा स्तर
|
IP54
|
|
शीतलन विधि
|
पवन शीतलन
|
|
मानक: लैन
वैकल्पिक: वाईफ़ाई,4जी
|
सर्वर संचार, एपीपी संचार
|
|
ओसीपीपी
|
OCPP 1.6J/1.5J
|
इनपुट
|
|
|
इनपुट वोल्ट
|
तीन चरण AC380V 50/60Hz ((L1+L2+L3+N+PE)
|
|
इनपुट करंट
|
प्रत्येक चरण 0~92A
|
|
रिसाव से सुरक्षा
|
प्रकार बी आरसीडी 30mA + 6mA
|
|
परिचालन तापमान
|
-20°C~60°C
|
आउटपुट
|
|
|
आउटपुट वोल्टेज
|
डीसी 150V~1000V
|
|
आउटपुट करंट
|
60KW DC 0 ~ 100A
|
मानव-कंप्यूटर बातचीत
|
|
|
एलईडी संकेतक
|
बिजली की आपूर्ति, चार्जिंग हरा, दोष लाल
|
|
एलसीडी
|
7 इंच HD उच्च चमक औद्योगिक प्रतिरोध प्रदर्शन
|