|
उत्पाद विवरण:
|
| इंटरफ़ेस मानक: | टाइप 2 | आउटपुट करंट: | एसी |
|---|---|---|---|
| आउटपुट शक्ति: | 22 किलोवाट | इनपुट वोल्टेज: | 380v |
| नामित शक्ति: | 22 किलोवाट | इनपुट वोल्टेज: | तीन-चरण AC380V |
| स्टार्ट-अप और बिलिंग विधि: | प्लग एंड चार्ज/आरएफआईडी/एपीपी/वाईफाई/4जी | स्थापित करने की विधि: | दीवार पर लगाया जाने वाला, स्तंभ (वैकल्पिक) |
| आगत बहाव: | 0~32ए | बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर: | IP65 |
| ओसीपीपी: | ओसीपीपी 1.6 जे | आउटपुट वोल्टेज: | 380Vac +/-10% |
| प्लग तार की लंबाई: | 5 मी (अनुकूलन योग्य) | एसी रिसाव: | टाइप बी आरसीडी एसी 30mA + डीसी 6mA |
| पोर्ट: | शेन्ज़ेन, फ़ोशान, आदि. | ||
| प्रमुखता देना: | प्रकार 2 22kW EV चार्जर वॉलबॉक्स,आरएफआईडी के साथ तीन चरण ईवी चार्जर,OCPP संगत EV चार्जर वॉलबॉक्स |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()