उत्पाद विवरण:
|
इंटरफ़ेस मानक: | सीसीएस | आउटपुट करंट: | 0-100ए |
---|---|---|---|
आउटपुट शक्ति: | 120 किलोवाट | इनपुट वोल्टेज: | 150-1000 वोल्ट |
स्थापित करने की विधि: | फ्लोर स्टैंडिंग | स्टार्ट-अप और बिलिंग विधि: | आरएफआईडी, प्लग और चार्ज, स्कैन QRCode |
इनपुट वोल्टेज: | तीन चरण एसी 380V ± 20% (एबीसी + एन + पीई) | इनपुट वर्तमान सीमा: | एसी 0A~92A, 50mm केबल |
ग्रिड आवृत्ति: | 50हर्ट्ज±10हर्ट्ज | आउटपुट करंट: | 60 किलोवाट डीसी 0 ~100 ए |
आउटपुट वोल्टेज: | डीसी 200V~1000V | बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर: | IP54 |
ओसीपीपी: | ओसीपीपी 1.6जे/1.5जे | एसी रिसाव: | आरसीडी |
पोर्ट: | शेन्ज़ेन, Foshan, एच.के., आदि. | ||
प्रमुखता देना: | 1000V OCPP EV चार्जर,120KW OCPP ईवी चार्जर,120 किलोवाट का फास्ट ईवी चार्जर |
DC 200V-1000V आउटपुट 120KW प्लग और चार्ज बिलिंग के लिए वाणिज्यिक फास्ट OCPP EV चार्जर