उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | इलेक्ट्रॉनिक डीसी ऊर्जा मीटर | संदर्भ वोल्टेज: | 400V,700V या 1000V |
---|---|---|---|
संदर्भ धारा: | 100ए/75एमवी,200ए/75एमवी,300ए/75एमवी,400ए/75एमवी,500ए/75एमवी | नाड़ी स्थिर: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
सटीकता: | 0.5 स्तर | सहायक पॉवर: | DC 24V या AC 220V |
प्रदर्शन विधि: | एलसीडी डिस्प्ले, HTN सामग्री | परिचालन तापमान: | -25 ℃ ~ + 60 ℃ |
इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रतिरक्षा परीक्षण: | IEC61000-4-2, स्तर 4 | आरएफआई परीक्षण आयोजित किया गया: | EN55022, वर्ग बी |
पोर्ट: | शेन्ज़ेन, फ़ोशान, आदि. | ||
प्रमुखता देना: | RS485 Modbus डेटा लॉगर,Modbus डेटा लॉगर 50imp/kWh,स्मार्ट लॉगर मॉडबस |
डीएफपीएम 902 ऊर्जा शक्ति मीटर चार्जिंग ढेर के लिए छोटा स्मार्ट आरएस485 मॉडबस डेटा लॉगर
मॉडल संख्या
|
इलेक्ट्रॉनिक डीसी ऊर्जा मीटर
|
संदर्भ वोल्टेज
|
400V,700V या 1000V
|
संदर्भ धारा
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
पल्स स्थिर
|
50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh
|
सटीकता
|
0.5 स्तर
|
सहायक शक्ति
|
डीसी 24 वी या एसी 220 वी
|
प्रदर्शन विधि
|
एलसीडी डिस्प्ले, एचटीएन सामग्री
|
परिचालन तापमान
|
-25°C~+60°C
|
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रतिरक्षा परीक्षण
|
IEC61000-4-2, स्तर 4
|
आरएफआई परीक्षण
|
EN55022, वर्ग B
|