उत्पाद विवरण:
|
इंटरफ़ेस मानक: | सीसीएस1, सीसीएस2, चाडेमो, जीबी/टी | आउटपुट करंट: | 0-600ए |
---|---|---|---|
आउटपुट शक्ति: | 320 किलोवाट ~ 1200 किलोवाट | इनपुट वोल्टेज: | एसी 380V 50/60H |
आउटपुट वोल्टेज रेंज: | डीसी150~1000V | इनपुट वोल्टेज रेंज: | एसी 304~485V |
स्थापित करने की विधि: | फ़्लोर-स्टैंडिंग इंस्टालेशन | ग्रिड आवृत्ति: | 50हर्ट्ज ±10हर्ट्ज |
काम करने का तापमान: | -40 डिग्री सेल्सियस ~ + 65 डिग्री सेल्सियस | बौद्धिक संपदा संरक्षण स्तर: | IP54 |
शीतलन विधि: | हवा का ठंडा होना | पोर्ट: | शेन्ज़ेन, Foshan, एच.के., आदि. |
प्रमुखता देना: | 380 वी डुअल ईवी चार्जर,60 एच डुअल ईवी चार्जर,AC 380V सौर फास्ट चार्जिंग स्टेशन |
सार्वजनिक सौर फास्ट चार्जिंग स्टेशनों पर दोहरे ईवी चार्जर के लिए AC 380V 50/60H इनपुट वोल्टेज